بنية مسامية متوازنة للتحكّم في الرطوبة وحوامل المحفّزات ومواد التغذية في الكيماويات الدقيقة.

هلام السيليكا من النوع B حبيبات شبه شفافة تُورَّد بشكل كروي أو قطع. المكوّن الرئيسي SiO2·nH2O. غير قابل للذوبان في الماء والأحماض غير العضوية؛ ويذوب في حمض الهيدروفلوريك ومحلول الصودا الكاوية المركّز. ذو قوة ميكانيكية عالية ومقاومة جيدة للتآكل.
| الخاصية | كروي · ممتاز | كروي · درجة أولى | قطعة · ممتازة | قطعة · درجة أولى |
|---|---|---|---|---|
| قدرة الامتزاز عند RH20% (%) | ≥ 4 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 3 |
| قدرة الامتزاز عند RH50% (%) | ≥ 11 | ≥ 10 | ≥ 11 | ≥ 10 |
| قدرة الامتزاز عند RH90% (%) | ≥ 70 | ≥ 50 | ≥ 70 | ≥ 50 |
| الكثافة الظاهرية (g/l) | 500–600 | 500–600 | 500–600 | 500–600 |
| الفقد بالتسخين (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| المقاومة النوعية (Ω·cm) | ≥ 5000 | ≥ 3000 | ≥ 5000 | ≥ 3000 |
| حجم الجزيئات (mm) | 2–4, 3–5 | بالاتفاق | بالاتفاق | بالاتفاق |
| نسبة الحجم المطابق (%) | ≥ 90 | — | — | — |
كيس مركّب، 15 kg. تتوفر تغليفات أخرى عند الطلب.
يُخزَّن في مكان جاف وجيّد التهوية. يُحفظ محكمًا ضد الرطوبة.
أرسل مواصفاتك والكمية المستهدفة — نحن مورّد مباشر من المصنع بقدرة إنتاجية مستقرة.