Sílice en polvo blanco en grados industrial y reactivo para trabajos de separación, purificación y catalizadores.

El gel de sílice para cromatografía en columna es un polvo blanco. Componente principal SiO2·nH2O. Insoluble en agua, ácido inorgánico y otros disolventes orgánicos; soluble en HF y solución concentrada de sosa cáustica. Absorbe la humedad del aire. Debido a las diferencias de adsorción y tiempo de retención para distintas sustancias, puede separar y purificar diversas sustancias.
| Propiedad | XCL-A | XCL-B | XCL-C |
|---|---|---|---|
| Diámetro de poro (Å) | 20–40 | 50–80 | 80–100 |
| Volumen de poro (ml/g) | 0.35–0.5 | 0.5–0.75 | 0.8–1.0 |
| Superficie específica (m²/g) | ≥ 600 | 400–600 | 300–400 |
| Pérdida por calentamiento (%) | Según acuerdo | Según acuerdo | Según acuerdo |
| Cloruros (grado reactivo) (%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| Hierro (grado reactivo) (%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| Tamaño de partícula (malla) | Según acuerdo | Según acuerdo | Según acuerdo |
Bolsa compuesta de 20 kg. Otros envases disponibles bajo pedido.
Conservar en un lugar seco y ventilado. No almacenar junto con sustancias volátiles.
Envíe su especificación y cantidad objetivo — somos un proveedor directo de fábrica con capacidad estable.