Silika bubuk putih grade industri dan reagen untuk pemisahan, pemurnian dan pekerjaan katalis.

Silika gel kromatografi kolom adalah bubuk putih. Komponen utama SiO2·nH2O. Tidak larut dalam air, asam anorganik dan pelarut organik lain; larut dalam HF dan larutan soda kaustik pekat. Zat ini menyerap kelembapan dari udara. Karena perbedaan daya adsorpsi dan waktu retensi untuk zat yang berbeda, zat ini dapat memisahkan dan memurnikan berbagai zat.
| Properti | XCL-A | XCL-B | XCL-C |
|---|---|---|---|
| Diameter pori (Å) | 20–40 | 50–80 | 80–100 |
| Volume pori (ml/g) | 0.35–0.5 | 0.5–0.75 | 0.8–1.0 |
| Luas permukaan spesifik (m²/g) | ≥ 600 | 400–600 | 300–400 |
| Kehilangan saat pemanasan (%) | Sesuai kesepakatan | Sesuai kesepakatan | Sesuai kesepakatan |
| Klorida (grade reagen) (%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| Besi (grade reagen) (%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| Ukuran partikel (mesh) | Sesuai kesepakatan | Sesuai kesepakatan | Sesuai kesepakatan |
Karung komposit, 20 kg. Kemasan lain tersedia atas permintaan.
Simpan di tempat kering dan berventilasi. Jangan disimpan bersama zat yang mudah menguap.
Kirimkan spesifikasi dan jumlah target Anda — kami menggabungkan beberapa lini menjadi satu pengiriman dengan pasokan stabil.