
カラムクロマトグラフィー用シリカゲルは白色粉末です。主成分はSiO2·nH2O。水、無機酸、その他の有機溶剤に不溶で、HFおよび濃苛性ソーダ溶液に可溶です。空気中の水分を吸収します。物質ごとの吸着および保持時間の違いにより、各種物質を分離・精製できます。
| 項目 | XCL-A | XCL-B | XCL-C |
|---|---|---|---|
| 細孔径(Å) | 20–40 | 50–80 | 80–100 |
| 細孔容積(ml/g) | 0.35–0.5 | 0.5–0.75 | 0.8–1.0 |
| 比表面積(m²/g) | ≥ 600 | 400–600 | 300–400 |
| 加熱減量(%) | 協議のうえ | 協議のうえ | 協議のうえ |
| 塩化物(試薬グレード)(%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| 鉄(試薬グレード)(%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| 粒子径(メッシュ) | 協議のうえ | 協議のうえ | 協議のうえ |
複合袋、20 kg。その他の包装はご要望に応じて対応可能です。
乾燥した通気の良い場所に保管してください。揮発性物質と一緒に保管しないでください。