Sílica em pó branco nos graus industrial e reagente para trabalhos de separação, purificação e catalisadores.

O gel de sílica para cromatografia em coluna é um pó branco. Componente principal SiO2·nH2O. Insolúvel em água, ácido inorgânico e outros solventes orgânicos; solúvel em HF e solução concentrada de soda cáustica. Absorve a umidade do ar. Devido às diferenças de adsorção e tempo de retenção para diferentes substâncias, pode separar e purificar diversas substâncias.
| Propriedade | XCL-A | XCL-B | XCL-C |
|---|---|---|---|
| Diâmetro de poro (Å) | 20–40 | 50–80 | 80–100 |
| Volume de poros (ml/g) | 0.35–0.5 | 0.5–0.75 | 0.8–1.0 |
| Área superficial específica (m²/g) | ≥ 600 | 400–600 | 300–400 |
| Perda por aquecimento (%) | Mediante acordo | Mediante acordo | Mediante acordo |
| Cloretos (grau reagente) (%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| Ferro (grau reagente) (%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| Tamanho de partícula (mesh) | Mediante acordo | Mediante acordo | Mediante acordo |
Saco composto, 20 kg. Outras embalagens disponíveis sob consulta.
Armazene em local seco e ventilado. Não armazene com substâncias voláteis.
Envie sua especificação e quantidade desejada — somos um fornecedor direto de fábrica com capacidade estável.