
蓝色硅胶兼具细孔硅胶的吸附与防潮性能以及可视指示功能。吸湿过程中颜色由蓝色变为浅蓝色,最终变为浅红色或浅粉色——可指示环境湿度,一眼即可判断干燥剂是否需要更换。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 合格粒度率(%) | ≥ 90 |
| 吸附容量 RH20%(%) | ≥ 8 |
| 吸附容量 RH35%(%) | ≥ 13 |
| 吸附容量 RH50%(%) | ≥ 20 |
| RH20%时颜色 | 蓝色 / 浅蓝色 |
| RH35%时颜色 | 紫色 / 浅紫色 |
| RH50%时颜色 | 浅红色 / 浅粉色 |
| 灼烧减量(%) | 协议约定 |
| 外观 | 蓝色 / 浅蓝色 |
复合袋装,25 kg。可根据要求提供其他包装。
储存于干燥通风处,密封防潮。