
컬럼 크로마토그래피 실리카겔은 백색 분말입니다. 주성분 SiO2·nH2O. 물, 무기산 및 기타 유기 용제에 불용이며 HF와 고농도 가성소다 용액에 용해됩니다. 공기 중 수분을 흡수합니다. 물질마다 흡착 및 유지 시간이 다르기 때문에 다양한 물질을 분리·정제할 수 있습니다.
| 항목 | XCL-A | XCL-B | XCL-C |
|---|---|---|---|
| 세공경 (Å) | 20–40 | 50–80 | 80–100 |
| 세공 용적 (ml/g) | 0.35–0.5 | 0.5–0.75 | 0.8–1.0 |
| 비표면적 (m²/g) | ≥ 600 | 400–600 | 300–400 |
| 강열 감량 (%) | 협의에 따라 | 협의에 따라 | 협의에 따라 |
| 염화물 (시약 등급) (%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| 철 (시약 등급) (%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| 입도 (메시) | 협의에 따라 | 협의에 따라 | 협의에 따라 |
복합 필름 백, 20 kg. 기타 포장은 요청 시 가능합니다.
건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 휘발성 물질과 함께 보관하지 마십시오.